根据《中国共产党发展党员工作细则》和威尼斯144777cm党员发展工作流程的相关规定,经数学与统计学学院党员群众座谈会讨论,学院本科生第一党支部于5月14日召开支委会讨论,拟推荐下列16名同志为发展对象,公示如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 年级及专业  | 确定为积极分子时间  | 
1  | 闪淑慧  | 女  | 2017级信息与计算科学  | 20190422  | 
2  | 包福荣  | 男  | 2017级信息与计算科学  | 20190422  | 
3  | 罗雅倩  | 女  | 2017级信息与计算科学  | 20190422  | 
4  | 韩鸿颖  | 女  | 2017级信息与计算科学  | 20171120  | 
5  | 米雪晴  | 女  | 2017级信息与计算科学  | 20190422  | 
6  | 孙卓琳  | 女  | 2017级数学与应用数学  | 20190422  | 
7  | 蓝洁珊  | 女  | 2017级数学与应用数学  | 20180310  | 
8  | 马兰  | 女  | 2017级数学与应用数学  | 20171216  | 
9  | 方安卉颖  | 女  | 2017级数学与应用数学  | 20180310  | 
10  | 程前  | 女  | 2017级应用统计学  | 20190422  | 
11  | 张逸婷  | 女  | 2017级应用统计学  | 20190422  | 
12  | 陈芯蕾  | 女  | 2017级应用统计学  | 20190422  | 
13  | 马泽涵  | 女  | 2018级应用统计学  | 20190422  | 
14  | 胡靖东  | 男  | 2018级应用统计学  | 20190422  | 
15  | 吕娣慷  | 女  | 2018级数学与应用数学  | 20190422  | 
16  | 唐翊芹  | 女  | 2018级数学与应用数学  | 20190422  | 
公示时间为2020年5月15日——5月21日。如对上述同志入党有意见,请以口头、书面、邮件等形式向数学与统计学学院党委(党总支)反映,也可以直接向组织人事部反映。反映情况要实事求是,客观公正,应提供具体事实和线索,以便组织调查核实,反映问题的同志请署真实单位和姓名。
数学与统计学学院联系电话:67843525
组织人事部联系电话:67842723
组织人事部邮箱:zzbu@mail.scuec.edu.cn
                                    威尼斯144777cm数学与统计学学院本科生第一党支部
                                                        2020年5月14日