蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
发布时间:2019-05-05 浏览次数:
1、大赛简介
为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有关精神,加快高等院校计算机、软件及电子专业教学创新与改革,提高学生自主创新意识和工程实践能力,促进高校计算机、软件及电子专业就业指导工作,大赛由工业和信息化部人才交流中心主办,教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心为支持单位。大赛组委会秘书处设在工业和信息化部人才交流中心。
为促进软件和信息领域专业技术人才培养,提升高校毕业生的就业竞争力,由教育部就业指导中心支持,工业和信息化部人才交流中心举办蓝桥杯大赛。九年来,包括北大、清华在内的超过 1200 余所院校,累计20万余名学子报名参赛,IBM、百度等知名企业全程参与,成为国内始终领跑的人才培养选拔模式并获得行业深度认可的IT类科技竞赛。
该项赛事自2010年举办以来已有10年历史。威尼斯144777cm计算机科学学院自2011年组队参加该项赛事以来取得了优异的成绩,近五年来,共获得全国一等奖2项、二等奖18项、三等奖19项。
2、我院参赛情况
2018年第九届获得国家级奖项一览表
姓名  | 赛届/赛类  | 比赛科目/赛级  | 指导老师  | 奖项类别  | 奖项等级  | 
陈浩元  | 第九届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 一等奖  | 
刘小舟  | 第九届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 帖军  | 国家级  | 二等奖  | 
李佳轩  | 第九届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  | 
郑炜  | 第九届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 三等奖  | 
汤博皓  | 第九届软件类  | Java软件开发国赛  | 覃俊  | 国家级  | 优秀奖  | 
2017年第八届获得国家级奖项一览表
姓名  | 赛届/赛类  | 比赛科目/赛级  | 指导老师  | 奖项类别  | 奖项等级  | 
傅晓昕  | 第八届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
陈浩元  | 第八届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
郑炜  | 第八届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
柳真  | 第八届软件类  | Java软件开发国赛  | 覃俊  | 国家级  | 二等奖  | 
马崇  | 第八届软件类  | Java软件开发国赛  | 宋中山  | 国家级  | 三等奖  | 
李辉  | 第八届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  | 
2016年第七届获得国家级奖项一览表
姓名  | 赛届/赛类  | 比赛科目/赛级  | 指导老师  | 奖项类别  | 奖项等级  | 
陶宏曜  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 帖军  | 国家级  | 一等奖  | 
柳岸鑫  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
闻如辰  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 孙阳光  | 国家级  | 二等奖  | 
陈浩元  | 第七届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
李致渊  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
傅晓昕  | 第七届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 帖军  | 国家级  | 二等奖  | 
莫雅虹  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  | 
韦凯  | 第七届软件类  | Java软件开发国赛  | 尹帆  | 国家级  | 三等奖  | 
刘紫依  | 第七届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 吴立锋  | 国家级  | 三等奖  | 
张钊静  | 第七届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 帖军  | 国家级  | 三等奖  | 
2015年第六届获得国家级奖项一览表
姓名  | 赛届/赛类  | 比赛科目/赛级  | 指导老师  | 奖项类别  | 奖项等级  | 
刘琦  | 第六届软件类  | Java软件开发国赛  | 帖军  | 国家级  | 二等奖  | 
陈浩元  | 第六届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 帖军  | 国家级  | 二等奖  | 
柳岸鑫  | 第六届软件类  | Java软件开发国赛  | 孙阳光  | 国家级  | 二等奖  | 
张胜  | 第六届软件类  | Java软件开发国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
关雪松  | 第六届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 三等奖  | 
江莹  | 第六届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  | 
白相鹏  | 第六届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 王江晴  | 国家级  | 三等奖  | 
2014年第五届获得国家级奖项一览表
姓名  | 赛届/赛类  | 比赛科目/赛级  | 指导老师  | 奖项类别  | 奖项等级  | 
张欧  | 第五届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
裴崇恩  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
冯阳  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 徐科  | 国家级  | 二等奖  | 
王一辉  | 第五届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 宋中山  | 国家级  | 二等奖  | 
杨苏文  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 帖军  | 国家级  | 三等奖  | 
王经国  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 宋中山  | 国家级  | 三等奖  | 
李广龙  | 第五届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 徐科  | 国家级  | 三等奖  | 
熊权  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  | 
刘欢  | 第五届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 王江晴  | 国家级  | 三等奖  | 
罗丁  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 帖军  | 国家级  | 三等奖  | 
张亮  | 第五届软件类  | C/C++程序设计国赛  | 帖军  | 国家级  | 三等奖  | 
伍建冬  | 第五届软件类  | Java软件开发国赛  | 李子茂  | 国家级  | 三等奖  |