经过7月10日和8月5日两期路演,威尼斯官网共推荐41个项目至省级复赛网评,其中《smart gardener -基于物联网系统的花园景观定制服务商》、《“芯零售”智能自取设备》和《小日子城市连锁民宿》三个项目成功晋级9月12日-13日在湖北工业大学举办的省级现场赛;根据路演成绩,最终评选出10个校级一等奖、16个校级二等奖和25个校级三等奖。现将获奖名单公示如下:
序号(按姓名排序)  | 项目名称  | 项目负责人  | 学  院  | 获得校赛等级  | 
|
1  | 可穿戴式人体泌尿膀胱功能康复仪  | 陈辉志  | 生物医学工程学院  | 校级一等奖  | 
2  | 学姐家-打造天然版的你  | 黄夏伶  | 药学院  | 校级一等奖  | 
3  | VIP Offer  | 马军  | 经济学院  | 校级一等奖  | 
4  | “诗游天下”沉浸式诗词创意手游  | 唐若妍  | 文学与新闻传播学院  | 校级一等奖  | 
5  | 精阅数字传媒科技  | 田逢雪  | 文学与新闻传播学院  | 校级一等奖  | 
6  | “芯零售”智能自取设备  | 王一帆  | 创新创业学院  | 校级一等奖  | 
7  | 基于KNN&DTW方法的盲人物联网手杖系统  | 夏伦腾  | 生物医学工程学院  | 校级一等奖  | 
8  | 中云城事---全球城市大数据挖掘服务商  | 徐昊  | 计算机科学学院  | 校级一等奖  | 
9  | smart gardener -基于物联网系统的花园景观定制服务商  | 杨顺支  | 文学与新闻传播学院  | 校级一等奖  | 
10  | 小日子城市连锁民宿  | 郑海桥  | 体育学院  | 校级一等奖  | 
11  | “新影”民间皮影创新体验工作坊  | 梅泽欣  | 美术学院  | 校级二等奖  | 
12  | 平行实习(基于虚拟仿真技术的在线实习平台)  | 郭佳琪  | 计算机科学学院  | 校级二等奖  | 
13  | 易赛:解决大学生竞赛最后一公里问题  | 周海翔  | 电子信息工程学院  | 校级二等奖  | 
14  | 短视频平台代运营及产品推广  | 周志豪  | 美术学院  | 校级二等奖  | 
15  | 基于物联网的宠物防丢可穿戴设备系统  | 夏伦腾  | 生物医学工程学院  | 校级二等奖  | 
16  | FIND民音·民族语言文化公益传播平台  | 李月玲  | 文学与新闻传播学院  | 校级二等奖  | 
17  | 塔塔屋文化  | 万若溪  | 经济学院  | 校级二等奖  | 
18  | 非遗之下谷堂戏文创产品的领跑者  | 马利帅  | 教育学院  | 校级二等奖  | 
19  | 云边端一体化智慧水务监测系统  | 蔡博锋  | 电子信息工程学院  | 校级二等奖  | 
20  | 基于移动网络的远程心脏疾病诊断系统  | 袁成林  | 生物医学工程学院  | 校级二等奖  | 
21  | 游国晓民  | 彭丽娜  | 数学与统计学学院  | 校级二等奖  | 
22  | 夕阳无限好--帮助失智老年人安全回家  | 刘姗  | 数学与统计学学院  | 校级二等奖  | 
23  |  少年知行APP
  | 刘琦  | 管理学院  | 校级二等奖  | 
24  | 基于RFID技术的报警和数据传输系统在ICU病房应急工作中的应用  | 黄馨莹  | 管理学院  | 校级二等奖  | 
25  | A+ Room:一站式焕新家居DIY设计精选服务平台  | 史雨霏  | 美术学院  | 校级二等奖  | 
26  | “向日葵姐姐”性教育服务平台  | 涂冰雨  | 经济学院  | 校级二等奖  | 
27  | 华中地区抗糖尿病中药与民族药单体开发与交易平台  | 赵家琪  | 生命科学学院  | 校级三等奖  | 
28  | 明刑弼教、通情达理——“刑得通”电子法务平台  | 霍晓丹  | 法学院  | 校级三等奖  | 
29  | 基于面部多维识别的智能在线课堂(FocusClass)APP  | 陆嘉月  | 计算机科学学院  | 校级三等奖  | 
30  | 基于单目标跟踪的“视频抠图”应用  | 林俊杰  | 电子信息工程学院  | 校级三等奖  | 
31  | 智鸟室内智能导航  | 高世钊  | 计算机科学学院  | 校级三等奖  | 
32  | 千年之约--漆艺定制文创服务领跑者  | 穆俊辰  | 美术学院  | 校级三等奖  | 
33  | 蓝色原点科技文创艺术教育基地  | 陶钰鑫  | 创新创业学院  | 校级三等奖  | 
34  | 大学生短视频创意转化  | 阿棋拉  | 文学与新闻传播学院  | 校级三等奖  | 
35  | “枫林读书人”-基于微信公众号H5系统开发的数字阅读平台  | 佘江松  | 文学与新闻传播学院  | 校级三等奖  | 
36  | 虚拟现实创新在线人力资源服务平台  | 吴莉  | 管理学院  | 校级三等奖  | 
37  | 朝·希文化创意产品设计与开发  | 姜莹莹  | 美术学院  | 校级三等奖  | 
38  | 基于大数据分析及人工智能审核的乐择(Love choice)APP  | 梁艳辉  | 计算机科学学院  | 校级三等奖  | 
39  | 智能药盒  | 唐启航  | 生物医学工程学院  | 校级三等奖  | 
40  | 黑科技量子猪产研销  | 王彤  | 马克思主义学院  | 校级三等奖  | 
41  | 在线教育资源定制开发服务  | 赵一聪  | 电子信息工程学院  | 校级三等奖  | 
42  | “爱孩子的书”:0-6岁儿童绘本共读及延伸创意活动  | 程烺  | 经济学院  | 校级三等奖  | 
43  | “易析”职位变化分析工具  | 王宇航  | 管理学院  | 校级三等奖  | 
44  | “志行”  | 张蓉  | 文学与新闻传播学院  | 校级三等奖  | 
45  | 基于云服务的矿山超前地质预报成套装备和技术服务系统  | 刘易宇  | 电子信息工程学院  | 校级三等奖  | 
46  | 我“药”健康app  | 陈涛  | 药学院  | 校级三等奖  | 
47  | 源之乡——基于区块链的食品溯源平台  | 郑绪睿  | 计算机科学学院  | 校级三等奖  | 
48  | 伴飞-民族地区青少年在线学习帮助平台  | 何东辰  | 管理学院  | 校级三等奖  | 
49  | SmartPose智能家居  | 王泓璋  | 计算机科学学院  | 校级三等奖  | 
50  | 怦然“星”动——爱心捐赠平台公益项目  | 白藐湖  | 文学与新闻传播学院  | 校级三等奖  | 
51  | 言爱TALKLOVE  | 苏酉荃  | 经济学院  | 校级三等奖  | 
 附:《第六届“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛推荐名单》
第六届“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛推荐名单.xlsx
   公示期:2020年9月1日至9月3日。如对公示名单有异议,请以真实姓名通过电话、书面或面谈等形式,在办公时间向创新创业学院(16号楼734办公室)反映。电话:027-67843595。
                                               
    威尼斯144777cm创新创业学院
              2020年9月1日